Skip To Main Content

Cal State LA Athletics

Main Header

Follow Us:

Baseball History

Opponent Years G W-L-T PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Azusa Pacific University Azusa Pacific University 2008 - 2024 4 1-3-0 25% 19-38 5-10 10-15 W1 1-3-0
Biola University (Calif.) Biola University (Calif.) 2012 - 2025 8 3-5-0 37.5% 63-68 8-8 20-14 L3 3-5-0
Cal Poly Pomona Cal Poly Pomona 2007 - 2026 83 44-39-0 53% 484-505 6-6 15-22 W2 6-4-0
Cal State East Bay Cal State East Bay 2010 - 2026 55 28-27-0 50.9% 324-313 6-6 16-15 L1 6-4-0
Cal State San Marcos Cal State San Marcos 2007 - 2026 42 19-23-0 45.2% 299-316 7-8 21-21 L2 4-6-0
California Baptist University California Baptist University 2009 - 2017 22 9-13-0 40.9% 128-152 6-7 16-16 W3 5-5-0
California State University Monterey Bay California State University Monterey Bay 2007 - 2026 75 35-40-0 46.7% 485-518 6-7 20-19 W2 2-8-0
California State University, Dominguez Hills California State University, Dominguez Hills 2007 - 2026 96 54-41-1 56.8% 621-623 6-6 16-21 L1 6-4-0
California State University, San Bernardino California State University, San Bernardino 2007 - 2026 80 35-45-0 43.8% 489-547 6-7 18-29 L8 1-9-0
CCAA CCAA 2017 - 2017 3 1-2-0 33.3% 17-27 6-9 8-16 L1 1-2-0
Chaminade University Chaminade University 2024 - 2026 5 4-1-0 80% 36-19 7-4 11-9 W4 4-1-0
Chico State Chico State 2007 - 2026 69 32-37-0 46.4% 364-423 5-6 21-15 W2 5-5-0
Colorado Mesa University Colorado Mesa University 2019 - 2019 2 1-1-0 50% 21-24 10-12 11-15 W1 1-1-0
Colorado School of Mines Colorado School of Mines 2023 - 2023 4 3-1-0 75% 30-31 8-8 10-18 L1 3-1-0
Colorado State University Pueblo Colorado State University Pueblo 2007 - 2007 1 1-0-0 100% 10-9 10-9 10-9 W1 1-0-0
Skip Ad

Sponsors