Skip To Main Content

Cal State LA Athletics

Main Header

Follow Us:

Baseball History

Opponent Years G W-L PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Azusa Pacific University Azusa Pacific University 2008 - 2024 4 1-3 25% 19-38 5-10 10-15 W1 1-3
Biola University (Calif.) Biola University (Calif.) 2012 - 2025 8 3-5 37.5% 63-68 8-8 20-14 L3 3-5
Cal Poly Pomona Cal Poly Pomona 2007 - 2025 73 37-36 50.7% 403-453 6-6 15-22 W4 5-5
Cal State East Bay Cal State East Bay 2013 - 2025 41 21-20 51.2% 217-220 5-5 16-15 W1 6-4
Cal State East Bay Cal State East Bay 2010 - 2012 8 4-4 50% 63-58 8-7 14-13 L1 4-4
Cal State San Marcos Cal State San Marcos 2016 - 2025 32 16-16 50% 240-226 8-7 21-21 L1 4-6
California Baptist University California Baptist University 2009 - 2017 22 9-13 40.9% 128-152 6-7 16-16 W3 5-5
California State University Monterey Bay California State University Monterey Bay 2007 - 2025 66 28-38 42.4% 411-466 6-7 20-19 L7 1-9
California State University, Dominguez Hills California State University, Dominguez Hills 2007 - 2025 79 46-33 58.2% 520-519 7-7 16-20 L1 7-3
California State University, San Bernardino California State University, San Bernardino 2007 - 2025 69 30-39 43.5% 434-452 6-7 18-22 L3 3-7
CCAA CCAA 2017 - 2017 3 1-2 33.3% 17-27 6-9 8-16 L1 1-2
Chaminade University Chaminade University 2024 - 2024 2 1-1 50% 17-11 8-6 11-9 W1 1-1
Chico State Chico State 2007 - 2025 60 26-34 43.3% 322-398 5-7 21-15 L1 3-6
Colorado Mesa University Colorado Mesa University 2019 - 2019 2 1-1 50% 21-24 10-12 11-15 W1 1-1
Colorado School of Mines Colorado School of Mines 2023 - 2023 4 3-1 75% 30-31 8-8 10-18 L1 3-1
Skip Ad

Sponsors