Skip To Main Content

Cal State LA Athletics

Main Header

Follow Us:

Women's Soccer History

Opponent Years G W-L-T PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Academy of Art Academy of Art 2009 - 2009 1 1-0-0 100% 9-0 9-0 9-0 W1 1-0-0
Azusa Pacific University Azusa Pacific University 2014 - 2023 8 2-5-1 31.2% 5-10 1-1 2-5 T1 2-5-1
Biola University (Calif.) Biola University (Calif.) 2018 - 2024 6 4-1-1 75% 7-4 1-1 2-1 T1 4-1-1
Brigham Young University - Hawaii Brigham Young University - Hawaii 2014 - 2014 1 1-0-0 100% 2-1 2-1 2-1 W1 1-0-0
Cal Poly Humboldt Cal Poly Humboldt 2006 - 2024 18 12-3-3 75% 31-15 2-1 4-3 L1 5-3-2
Cal Poly Pomona Cal Poly Pomona 2006 - 2024 31 12-10-9 53.2% 37-37 1-1 4-4 L1 4-3-3
Cal State East Bay Cal State East Bay 2009 - 2024 14 7-1-6 71.4% 22-9 2-1 4-3 T2 5-1-4
Cal State East Bay Cal State East Bay 2010 - 2011 3 3-0-0 100% 15-1 5-0 6-1 W3 3-0-0
Cal State San Marcos Cal State San Marcos 2008 - 2024 10 4-4-2 50% 8-7 1-1 2-3 W1 4-4-2
California Baptist University California Baptist University 2007 - 2014 3 3-0-0 100% 6-2 2-1 3-1 W3 3-0-0
California State University Monterey Bay California State University Monterey Bay 2006 - 2024 19 11-4-4 68.4% 26-11 1-1 4-2 T1 5-3-2
California State University, Dominguez Hills California State University, Dominguez Hills 2006 - 2024 29 21-7-1 74.1% 47-23 2-1 5-5 L1 7-2-1
California State University, San Bernardino California State University, San Bernardino 2006 - 2024 27 14-9-4 59.3% 27-18 1-1 4-2 L1 3-5-2
CCAA CCAA 2014 - 2016 6 3-2-1 58.3% 8-4 1-1 3-2 L1 3-2-1
Central Washington University Central Washington University 2009 - 2009 1 1-0-0 100% 4-0 4-0 4-0 W1 1-0-0
Skip Ad

Sponsors