Skip To Main Content

Cal State LA Athletics

Main Header

Follow Us:

Women's Basketball History

Opponent Years G W-L PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Academy of Art Academy of Art 2009 - 2011 3 2-1 66.7% 200-193 67-64 73-81 L1 2-1
Azusa Pacific University Azusa Pacific University 2012 - 2024 10 5-5 50% 680-698 68-70 79-93 W1 5-5
Biola University (Calif.) Biola University (Calif.) 2018 - 2022 5 4-1 80% 336-310 67-62 74-81 W2 4-1
Brigham Young University - Hawaii Brigham Young University - Hawaii 2012 - 2012 1 1-0 100% 77-56 77-56 77-56 W1 1-0
Cal Poly Humboldt Cal Poly Humboldt 2007 - 2025 35 18-17 51.4% 2315-2362 66-67 88-92 W8 8-1
Cal Poly Pomona Cal Poly Pomona 2007 - 2025 36 10-26 27.8% 2160-2392 60-66 90-86 L4 3-7
Cal State East Bay Cal State East Bay 2010 - 2025 28 14-14 50% 1820-1741 65-62 89-88 W3 5-5
Cal State East Bay Cal State East Bay 2011 - 2012 4 3-1 75% 248-230 62-58 71-65 W3 3-1
Cal State San Marcos Cal State San Marcos 2013 - 2025 20 7-13 35% 1343-1431 67-72 87-95 W2 3-7
California Baptist University California Baptist University 2008 - 2017 5 0-5 0% 324-405 65-81 70-97 L5 0-5
California State University Monterey Bay California State University Monterey Bay 2006 - 2025 32 19-13 59.4% 2038-1916 64-60 89-79 W2 8-2
California State University, Dominguez Hills California State University, Dominguez Hills 2007 - 2024 37 13-24 35.1% 2338-2618 63-71 98-92 L6 2-8
California State University, San Bernardino California State University, San Bernardino 2007 - 2025 36 16-20 44.4% 2283-2282 63-63 88-93 L2 7-3
Central Washington University Central Washington University 2015 - 2024 7 2-5 28.6% 453-504 65-72 90-82 W2 2-5
Chico State Chico State 2007 - 2025 37 15-22 40.5% 2409-2508 65-68 92-92 L3 4-5
Skip Ad

Sponsors