Skip To Main Content

Cal State LA Athletics

Main Header

Follow Us:

Men's Basketball History

Opponent Years G W-L PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Academy of Art Academy of Art 2008 - 2008 1 1-0 100% 96-55 96-55 96-55 W1 1-0
Azusa Pacific University Azusa Pacific University 2015 - 2024 9 4-5 44.4% 615-610 68-68 90-82 W1 4-5
Bethesda University of California Bethesda University of California 2017 - 2021 4 4-0 100% 437-269 109-67 123-81 W4 4-0
Biola University (Calif.) Biola University (Calif.) 2008 - 2024 7 3-4 42.9% 465-521 66-74 79-86 L1 3-4
Bristol University Bristol University 2014 - 2014 1 1-0 100% 68-62 68-62 68-62 W1 1-0
Cal Poly Humboldt Cal Poly Humboldt 2007 - 2025 36 14-22 38.9% 2612-2655 73-74 94-93 L2 3-6
Cal Poly Pomona Cal Poly Pomona 2007 - 2025 35 10-25 28.6% 2079-2274 59-65 99-102 L1 4-5
Cal State East Bay Cal State East Bay 2010 - 2025 25 15-10 60% 1785-1765 71-71 92-105 W4 4-5
Cal State East Bay Cal State East Bay 2011 - 2012 5 4-1 80% 348-329 70-66 78-71 W2 4-1
Cal State San Marcos Cal State San Marcos 2016 - 2025 17 8-9 47.1% 1249-1256 73-74 101-99 W2 4-6
California Baptist University California Baptist University 2011 - 2017 6 1-5 16.7% 395-477 66-80 75-98 L5 1-5
California Lutheran University California Lutheran University 2016 - 2016 1 1-0 100% 97-80 97-80 97-80 W1 1-0
California State University Monterey Bay California State University Monterey Bay 2008 - 2025 31 24-7 77.4% 2376-2148 77-69 122-118 W4 7-3
California State University, Dominguez Hills California State University, Dominguez Hills 2007 - 2024 36 20-16 55.6% 2484-2417 69-67 98-105 L2 5-4
California State University, San Bernardino California State University, San Bernardino 2007 - 2025 37 11-26 29.7% 2488-2731 67-74 95-98 L1 3-6
Skip Ad

Sponsors