Skip To Main Content

Cal State LA Athletics

Main Header

Follow Us:

Women's Soccer History

Opponent Years G W-L-T PCT PF-PA AVG Highs STK L10
Academy of Art Academy of Art 2009 - 2009 1 1-0-0 100% 9-0 9-0 9-0 W1 1-0-0
Azusa Pacific University Azusa Pacific University 2014 - 2025 9 2-5-2 33.3% 5-10 1-1 2-5 T2 2-5-2
Biola University (Calif.) Biola University (Calif.) 2018 - 2025 7 4-1-2 71.4% 7-4 1-1 2-1 T2 4-1-2
Brigham Young University - Hawaii Brigham Young University - Hawaii 2014 - 2014 1 1-0-0 100% 2-1 2-1 2-1 W1 1-0-0
Cal Poly Humboldt Cal Poly Humboldt 2006 - 2025 19 13-3-3 76.3% 32-15 2-1 4-3 W1 5-3-2
Cal Poly Pomona Cal Poly Pomona 2006 - 2025 32 12-10-10 53.1% 38-38 1-1 4-4 T1 3-3-4
Cal State East Bay Cal State East Bay 2009 - 2025 15 7-2-6 66.7% 22-10 1-1 4-3 L1 4-2-4
Cal State San Marcos Cal State San Marcos 2008 - 2025 11 4-4-3 50% 8-7 1-1 2-3 T1 4-3-3
California Baptist University California Baptist University 2007 - 2014 3 3-0-0 100% 6-2 2-1 3-1 W3 3-0-0
California State University Monterey Bay California State University Monterey Bay 2006 - 2025 20 11-5-4 65% 27-13 1-1 4-2 L1 5-3-2
California State University, Dominguez Hills California State University, Dominguez Hills 2006 - 2025 31 23-7-1 75.8% 51-24 2-1 5-5 W2 8-2-0
California State University, San Bernardino California State University, San Bernardino 2006 - 2025 28 14-9-5 58.9% 28-19 1-1 4-2 T1 3-4-3
CCAA CCAA 2014 - 2016 6 3-2-1 58.3% 8-4 1-1 3-2 L1 3-2-1
Central Washington University Central Washington University 2009 - 2009 1 1-0-0 100% 4-0 4-0 4-0 W1 1-0-0
Chico State Chico State 2006 - 2025 22 14-5-3 70.5% 29-14 1-1 4-2 W5 6-3-1
Skip Ad

Sponsors